|
|
|
|
.:: NOAA APT Polar Satellite Images - Europe ::.
Weather polar satellite images recorded at Cagliari, Italy. These images are produced by using WXtoImg software.
Times are shown in UTC. Copyright 2004/2008 by NOAA
Table of Next Scheduled Satellite Passes over Cagliari, Italy
Satellite | Start of Pass | Time Available | Maximum Elevation | Frequency |
name | UTC | local time* | UTC | local time* | degrees (east or west) | MHz |
NOAA 15 | 17 Oct 16:07 | 17 Oct 18:07 | 17 Oct 16:23 | 17 Oct 18:23 | 44° W | 137.50 |
NOAA 17 | 17 Oct 19:41 | 17 Oct 21:41 | 17 Oct 19:57 | 17 Oct 21:57 | 52° E | 137.62 |
NOAA 17 | 17 Oct 21:23 | 17 Oct 23:23 | 17 Oct 21:36 | 17 Oct 23:36 | 18° W | 137.62 |
NOAA 19 | 18 Oct 00:20 | 18 Oct 02:20 | 18 Oct 00:34 | 18 Oct 02:34 | 19° E | 137.10 |
NOAA 18 | 18 Oct 01:51 | 18 Oct 03:51 | 18 Oct 02:17 | 18 Oct 04:17 | 65° W | 137.9125 |
NOAA 19 | 18 Oct 02:00 | 18 Oct 04:00 | 18 Oct 02:22 | 18 Oct 04:22 | 54° W | 137.10 |
NOAA 15 | 18 Oct 04:23 | 18 Oct 06:23 | 18 Oct 04:40 | 18 Oct 06:40 | 79° E | 137.50 |
NOAA 17 | 18 Oct 07:59 | 18 Oct 09:59 | 18 Oct 08:13 | 18 Oct 10:13 | 22° E | 137.62 |
* local time is ora legale Europa occidentale.
|
|
.:: Credits ::.
L'immagine dal satellite Meteosat e' gentilmente concessa da EUMETSAT Copyright 2006-2008.
Le immagini APT sono fornite dai satelliti meteo polari di NOAA e ricevute con le nostre apparecchiature amatoriali e autocostruite.
Se siete interessati anche Voi a ricevere in proprio le immagini APT, scriveteci, proveremo a consigliarvi.
Le immagini meteorologiche sono fornite dal sito Wetterzentrale
|
|
|
Copyright © 2004/2009 - AvioPress.com. All Rights Reserved.
|
|
|
|