|
|
|
|
.:: NOAA APT Polar Satellite Images - Europe ::.
Weather polar satellite images recorded at Cagliari, Italy. These images are produced by using WXtoImg software.
Times are shown in UTC. Copyright 2004/2008 by NOAA
Table of Next Scheduled Satellite Passes over Cagliari, Italy
Satellite | Start of Pass | Time Available | Maximum Elevation | Frequency |
name | UTC | local time* | UTC | local time* | degrees (east or west) | MHz |
NOAA 15 | 06 Oct 16:11 | 06 Oct 18:11 | 06 Oct 16:24 | 06 Oct 18:24 | 52° W | 137.50 |
NOAA 17 | 06 Oct 20:21 | 06 Oct 22:21 | 06 Oct 20:34 | 06 Oct 22:34 | 68° E | 137.62 |
NOAA 18 | 07 Oct 00:44 | 07 Oct 02:44 | 07 Oct 00:58 | 07 Oct 02:58 | 39° E | 137.10 |
NOAA 18 | 07 Oct 02:25 | 07 Oct 04:25 | 07 Oct 02:38 | 07 Oct 04:38 | 28° W | 137.10 |
NOAA 15 | 07 Oct 04:27 | 07 Oct 06:27 | 07 Oct 04:41 | 07 Oct 06:41 | 67° E | 137.50 |
NOAA 17 | 07 Oct 08:38 | 07 Oct 10:38 | 07 Oct 08:50 | 07 Oct 10:50 | 29° E | 137.62 |
NOAA 17 | 07 Oct 10:18 | 07 Oct 12:18 | 07 Oct 10:30 | 07 Oct 12:30 | 33° W | 137.62 |
NOAA 18 | 07 Oct 12:10 | 07 Oct 14:10 | 07 Oct 12:24 | 07 Oct 14:24 | 65° E | 137.10 |
* local time is ora solare Europa occidentale.
|
|
.:: Credits ::.
L'immagine dal satellite Meteosat e' gentilmente concessa da EUMETSAT Copyright 2006-2008.
Le immagini APT sono fornite dai satelliti meteo polari di NOAA e ricevute con le nostre apparecchiature amatoriali e autocostruite.
Se siete interessati anche Voi a ricevere in proprio le immagini APT, scriveteci, proveremo a consigliarvi.
Le immagini meteorologiche sono fornite dal sito Wetterzentrale
|
|
|
Copyright © 2004/08 - AvioPress.com. All Rights Reserved.
|
|
|
|